Porte pare-battage en inox |
|
Référence | cm | Pour pare-battage Ø cm | Hauteur cm |
---|---|---|---|
33.204.02 | 31×16 | 2 x Ø 15 | 25 |
33.203.02 | 43×21 | 2 x Ø 20 | 30 |
33.202.02 | 52×26 | 2 x Ø 25 | 35 |
33.203.03 | 64×21 | 3 x Ø 20 | 30 |
33.202.03 | 78×26 | 3 x Ø 25 | 35 |
En stock
Porte pare-battage en inox |
|
Référence | cm | Pour pare-battage Ø cm | Hauteur cm |
---|---|---|---|
33.204.02 | 31×16 | 2 x Ø 15 | 25 |
33.203.02 | 43×21 | 2 x Ø 20 | 30 |
33.202.02 | 52×26 | 2 x Ø 25 | 35 |
33.203.03 | 64×21 | 3 x Ø 20 | 30 |
33.202.03 | 78×26 | 3 x Ø 25 | 35 |
Poids | 1.22 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |