Bouchons d’inspection au design élégant et fonctionnel |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Ø externe mm | Ø ouverture mm |
---|---|---|---|---|---|
20.204.00 | En polypropylène – blanc | 147 | 102 | ||
20.206.00 | En polypropylène – blanc | 172 | 125 | ||
20.205.00 | En polypropylène – blanc | 205 | 152 | ||
20.207.00 | En polypropylène – blanc | 260 | 203 | ||
20.204.20 | En polypropylène – noir | 147 | 102 | ||
20.206.20 | En polypropylène – noir | 172 | 125 | ||
20.205.20 | En polypropylène – noir | 205 | 152 | ||
20.207.20 | En polypropylène – noir | 260 | 203 | ||
20.204.30 | En polypropylène – Gris RAL 7042 | 147 | 102 | ||
20.206.30 | En polypropylène – Gris RAL 7042 | 172 | 125 | ||
20.205.30 | En polypropylène – Gris RAL 7042 | 205 | 152 | ||
20.207.30 | En polypropylène – Gris RAL 7042 | 260 | 203 | ||
20.204.01 | Transparent avec bague blanche | 147 | 102 | ||
20.206.01 | Transparent avec bague blanche | 172 | 125 | ||
20.205.01 | Transparent avec bague blanche | 205 | 152 | ||
20.207.01 | Transparent avec bague blanche | 260 | 203 |
20.205.00;20.204.00;20.206.00;20.207.00 | 20.205.01;20.204.01;20.206.01;20.207.01 | 20.205.20;20.204.20;20.206.20;20.207.20 |
20.205.30;20.204.30;20.206.30;20.207.30 |