Poulies LEWMAR Racing de 80 mm |
|
Référence | Foto Articolo | Type | Charge de travail maxi kg | Ø maxi bout mm | Longueur mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
68.511.80 | Simple | 1000 | 12 | 152 | 251 | |
68.514.80 | Simple avec ringot | 1000 | 12 | 177 | 278 | |
68.512.80 | Double | 1800 | 12 | 160 | 487 | |
68.501.80 | Simple pour charges lourdes | 2400 | 14 | 155 | 337 | |
68.502.80 | Double pour charges lourdes | 3400 | 14 | 174 | 655 | |
68.500.80 | Simple sur ressort | 2400 | 14 | 155 | 518 |
68.511.80 | 68.514.80 | 68.512.80/502.80 |
68.501.80 |
68.500.80 |