Poulies en nylon montées sur billes en Delrin® |
|
Référence | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | S mm | Charge de travail kg |
---|---|---|---|---|---|---|
55.243.01 | 29 | 5,1 | 8 | 22 | 12,5 | 130 |
55.243.02 | 38 | 5,1 | 10 | 29 | 15,9 | 190 |
55.243.03 | 57 | 6,1 | 12 | 46 | 19,8 | 240 |
![]() |
![]() |
|
En stock
Poulies en nylon montées sur billes en Delrin® |
|
Référence | D1 mm | D2 mm | D3 mm | D4 mm | S mm | Charge de travail kg |
---|---|---|---|---|---|---|
55.243.01 | 29 | 5,1 | 8 | 22 | 12,5 | 130 |
55.243.02 | 38 | 5,1 | 10 | 29 | 15,9 | 190 |
55.243.03 | 57 | 6,1 | 12 | 46 | 19,8 | 240 |
![]() |
![]() |
|
Poids | 0.04 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |