Poulies Plastinox VIADANA |
|
Version | Adapté aux bouts jusqu’à mm | Ø poulie mm | Charge de rupture kg | Charge de travail kg |
---|---|---|---|---|
A | 8 | 34 | 800 | 300 |
B | 10 | 45 | 950 | 370 |
C | 12 | 56 | 1450 | 580 |
Référence | Foto Articolo | Variante | Modèle |
---|---|---|---|
55.098.00 | A | Une poulie, attache fixe | |
55.100.00 | A | Une poulie tête univeselle fixe ou tournante | |
55.101.00 | A | Une poulie tête univeselle fixe ou tournante avec ringot | |
55.102.00 | A | Une poulie, tête en “U” tourn. | |
55.104.00 | A | Poulie double, avec manille | |
55.105.00 | A | Poulie double, avec manille et ringot | |
55.108.00 | A | A violon, tête universelle fixe ou tournante | |
55.109.00 | A | A violon, tête universelle fixe ou tournante avec ringot | |
55.110.00 | A | A violon, tête universelle avec coinceur | |
55.111.00 | A | A violon, tête universelle avec coinceur et ringot | |
55.098.01 | B | Une poulie, attache fixe | |
55.100.01 | B | Une poulie tête univeselle fixe ou tournante | |
55.101.01 | B | Une poulie tête univeselle fixe ou tournante avec ringot | |
55.102.01 | B | Une poulie, tête en “U” tourn. | |
55.104.01 | B | Poulie double, avec manille | |
55.105.01 | B | Poulie double, avec manille et ringot | |
55.108.01 | B | A violon, tête universelle fixe ou tournante | |
55.109.01 | B | A violon, tête universelle fixe ou tournante avec ringot | |
55.110.01 | B | A violon, tête universelle avec coinceur | |
55.111.01 | B | A violon, tête universelle avec coinceur et ringot | |
55.100.02 | C | Une poulie tête univeselle fixe ou tournante | |
55.101.02 | C | Une poulie tête univeselle fixe ou tournante avec ringot | |
55.104.02 | C | Poulie double, avec manille | |
55.105.02 | C | Poulie double, avec manille et ringot | |
55.108.02 | C | A violon, tête universelle fixe ou tournante | |
55.109.02 | C | A violon, tête universelle fixe ou tournante avec ringot | |
55.110.02 | C | A violon, tête universelle avec coinceur | |
55.111.02 | C | A violon, tête universelle avec coinceur et ringot |
55.098.xx | 55.100.xx | 55.101.xx |
55.102.xx |
55.104.xx |
55.105.xx |
55.108.xx |
55.109.xx |
55.110.00 |
55.110.01/02 |
55.111.01/02 |
55.111.00 |