Poulies « HYE Série Offshore » |
|
Version | Adapté aux bouts de mm | Ø poulie mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|
A | 16 | 63 | 3500 |
B | 20 | 80 | 4600 |
Référence | Foto Articolo | Variante | Modèle |
---|---|---|---|
55.100.16 | A | Simple avec manille fixe ou tournante | |
55.110.16 | A | Simple avec ringot, manille fixe ou tournante | |
55.120.16 | A | Double, avec manille fixe ou tournante | |
55.130.16 | A | Double avec ringot, manille fixe ou tournante | |
55.140.16 | A | Double avec coinceur et ringot, manille fixe ou tournante | |
55.100.20 | B | Simple avec manille fixe ou tournante | |
55.110.20 | B | Simple avec ringot, manille fixe ou tournante | |
55.120.20 | B | Double, avec manille fixe ou tournante | |
55.130.20 | B | Double avec ringot, manille fixe ou tournante |
55.110.xx | 55.130.xx | 55.100.xx |
55.120.xx |
55.140.xx |