Poulies sur billes en Delrin VIADANA |
|
Version | Adapté aux bouts de mm | Ø poulie mm | Charge de rupture kg | Charge de travail kg |
---|---|---|---|---|
A | 6 | 22 | 700 | 100 |
B | 8 | 28 | 750 | 150 |
C | 10 | 38 | 950 | 230 |
D | 12 | 57 | 1000 | 280 |
E | 14 | 76 | 2300 | 800 |
Référence | Foto Articolo | Variante | Type |
---|---|---|---|
55.025.06 | A | 1 poulie, attache fixe | |
55.026.06 | A | 1 poulie, attache fixe ou tournante avec manille | |
55.027.06 | A | 1 poulie, attache tournante en “U” | |
55.028.06 | A | 1 poulie, attache fixe et ringot | |
55.030.06 | A | 2 poulies, attache avec manille | |
55.031.06 | A | 2 poulies attache avec manille et ringot | |
55.032.06 | A | 3 poulies, attache avec manille | |
55.033.06 | A | 3 poulies, attache avec manille et ringot | |
55.034.06 | A | 3 poulies + coinceur en carbone sur billes |
|
55.035.06 | A | 3 poulies + coinceur en carbone sur billes + ringot |
|
55.036.06 | A | Plate pour pont | |
55.037.06 | A | simple tournant avec attache à bande pour chandelier ou balcon Ø 22/25 mm |
|
55.024.06 | A | réas doubles opposés | |
55.025.08 | B | 1 poulie, attache fixe | |
55.026.08 | B | 1 poulie, attache fixe ou tournante avec manille | |
55.027.08 | B | 1 poulie, attache tournante en “U” | |
55.028.08 | B | 1 poulie, attache fixe et ringot | |
55.029.08 | B | 1 poulie, attache avec manille tournante et ringot |
|
55.030.08 | B | 2 poulies, attache avec manille | |
55.031.08 | B | 2 poulies attache avec manille et ringot | |
55.032.08 | B | 3 poulies, attache avec manille | |
55.033.08 | B | 3 poulies, attache avec manille et ringot | |
55.034.08 | B | 3 poulies + coinceur en carbone sur billes |
|
55.035.08 | B | 3 poulies + coinceur en carbone sur billes + ringot |
|
55.036.08 | B | Plate pour pont | |
55.037.08 | B | simple tournant avec attache à bande pour chandelier ou balcon Ø 22/25 mm |
|
55.039.08 | B | réa pivotant avec coinceur en carbone |
|
55.024.08 | B | réas doubles opposés | |
55.025.10 | C | 1 poulie, attache fixe | |
55.026.10 | C | 1 poulie, attache fixe ou tournante avec manille | |
55.028.10 | C | 1 poulie, attache fixe et ringot | |
55.029.10 | C | 1 poulie, attache avec manille tournante et ringot |
|
55.030.10 | C | 2 poulies, attache avec manille | |
55.031.10 | C | 2 poulies attache avec manille et ringot | |
55.032.10 | C | 3 poulies, attache avec manille | |
55.033.10 | C | 3 poulies, attache avec manille et ringot | |
55.034.10 | C | 3 poulies + coinceur en carbone sur billes |
|
55.035.10 | C | 3 poulies + coinceur en carbone sur billes + ringot |
|
55.036.10 | C | Plate pour pont | |
55.026.12 | D | 1 poulie, attache fixe ou tournante avec manille | |
55.029.12 | D | 1 poulie, attache avec manille tournante et ringot |
|
55.030.12 | D | 2 poulies, attache avec manille | |
55.031.12 | D | 2 poulies attache avec manille et ringot | |
55.032.12 | D | 3 poulies, attache avec manille | |
55.033.12 | D | 3 poulies, attache avec manille et ringot | |
55.036.12 | D | Plate pour pont | |
55.026.14 | E | 1 poulie, attache fixe ou tournante avec manille | |
55.029.14 | E | 1 poulie, attache avec manille tournante et ringot |
|
55.030.14 | E | 2 poulies, attache avec manille | |
55.031.14 | E | 2 poulies attache avec manille et ringot | |
55.036.14 | E | Plate pour pont |
55.025.xx | 55.026.xx | 55.027.xx |
55.028.xx |
55.029.xx |
55.030.xx |
55.031.xx |
55.032.xx |
55.033.xx |
55.034.xx |
55.035.xx |
55.036.xx |