Micropoulies VIADANA |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Poulie Ø mm | Pour écoutes mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|---|---|
55.250.01 | Simple à oeil fixe | 22 | 4/6 | 450 | |
55.250.02 | Simple avec ringot | 22 | 4/6 | 450 | |
55.250.03 | Avec cavalier tournant | 22 | 4/6 | 450 | |
55.250.04 | Plat sur base à deux trous | 22 | 4/6 | 450 |
55.250.01 | 55.250.02 | 55.250.03 |
55.250.04 |