Micropoulies VIADANA pour bouts jusqu’à 5 mm |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Poulie Ø mm | Pour bouts jusqu’à mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|---|---|
55.090.01 | Simple | 17 | 5 | 300 | |
55.090.02 | Simple avec ringot | 17 | 5 | 300 | |
55.090.03 | Tournant à émerillon | 17 | 5 | 200 | |
55.090.04 | Double | 17 | 5 | 300 | |
55.090.05 | Double avec ringot | 17 | 5 | 300 | |
55.090.06 | Triple | 17 | 5 | 300 | |
55.090.07 | Triple avec ringot | 17 | 5 | 300 | |
55.090.08 | Plan de fixation à deux vis | 17 | 5 | 300 | |
55.090.09 | Simple avec ringot et coinceur | 17 | 5 | 300 | |
55.090.10 | Double avec ringot et coinceur | 17 | 5 | 300 | |
55.090.11 | Triple avec ringot et coinceur | 17 | 5 | 300 | |
55.090.20 | Simple, type renforcé « Optimist » | 17 | 5 | 300 | |
55.090.30 | Manille pour 55.090.01/02 | 17 | 5 | 300 | |
55.090.31 | Poulie double en ligne | 17 | 5 | 300 |
55.090.01 | 55.090.02 | 55.090.03 |
55.090.04 |
55.090.05 |
55.090.06 |
55.090.07 |
55.090.08 |
55.090.09 |
55.090.10 |
55.090.11 |
55.090.20 |