Projecteur sous-marin pour carène / miroir de poupe / passerelle |
|
Référence | Foto Articolo | Version | V | Lumen | K | Lux à 1 m | Angle LED | LED | Couleur LED | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.284.00 | Avec goujon | 12/24 | 1400 | 6000 | 28000 | 10 | 6×3 W | Blanc | 114 mm | |
13.285.00 | Avec goujon | 12/24 | – | – | 28000 | – | 6×3 W | Bleu | 114 mm | |
13.284.01 | Avec vis | 12/24 | 1400 | 6000 | 28000 | 10 | 6×3 W | Blanc | 114 mm | |
13.285.01 | Avec vis | 12/24 | – | – | 28000 | – | 6×3 W | Bleu | 114 mm | |
13.288.00 | Avec goujon | 12/24 | 2800 | 6000 | 45000 | 10 | 12×3 W | Blanc | 140 mm | |
13.289.00 | Avec goujon | 12/24 | 780 | – | 45000 | 10 | 12×3 W | Bleu | 140 mm | |
13.288.01 | Avec vis | 12/24 | 2800 | 6000 | 45000 | 10 | 12×3 W | Blanc | 140 mm | |
13.289.01 | Avec vis | 12/24 | 780 | – | 45000 | 10 | 12×3 W | Bleu | 140 mm |
13.284.00 | 13.284.00 | 13.284.00 |
13.288.01 |
13.284.01 |
13.284.00 |
13.284.01 |
13.288.01 |