Phare Utility |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Portée | Absorption | Base | Ampoule de rechange |
---|---|---|---|---|---|---|
13.246.01 | standard | 300 m | 30 W – 12 V | à fixer au plan | 14.249.01 | |
13.246.02 | haute intensité | 500 m | 100 W – 12 V | à fixer au plan | 14.249.02 | |
13.248.01 | standard | 300 m | 30 W à 12 V | avec petite équerre orientable à fixer au mur | 14.249.01 | |
13.248.02 | haute intensité | 500 m | 100 W à 12 V | avec petite équerre orientable à fixer au mur | 14.249.02 | |
13.247.01 | standard | 300 m | 30 W à 12 V | avec étrier pour montage sur pare-brise | 14.249.01 | |
13.247.02 | haute intensité | 500 m | 100 W à 12 V | avec étrier pour montage sur pare-brise | 14.249.02 |
13.246.01/02 |
13.248.01/02 |
13.247.01/02 |