Raccords de dérivation/raccords pour câbles électriques Power Post |
|
Référence | Foto Articolo | Version | Base | Pivot | Capuchons de protection conseillés en soft PVC | Protection en polycarbonate rigide |
---|---|---|---|---|---|---|
14.205.01 | Mini | 40×20 mm | 6 mm | 14.987.01; 14.988.01 | – | |
14.205.02 | Maxi | 83×44 mm | 8 mm | 14.987.02; 14.988.02 | – | |
14.205.00 | Big | 82×43 mm | 10 mm | 14.987.02; 14.988.02 | – | |
14.205.03 | Mini | 35×42 mm | 6 (2) mm | 14.987.01; 14.988.01 | 14.205.13 | |
14.205.04 | Midi | 50×41 mm | 8 (2) mm | 14.987.01; 14.988.01 | 14.205.14 | |
14.205.05 | Midi – B | 50×41 mm | 6+8 (1+1) mm | 14.987.01; 14.988.01 | 14.205.14 | |
14.205.06 | Big | 50×41 mm | 10 (2) mm | 14.987.02; 14.988.02 | 14.205.14 |
14.205.01 | 14.205.02 | 14.205.03 |
14.205.01 |
14.205.02 |
14.205.00 |
14.205.04 |
14.205.05 |
14.205.06 |
14.205.13/14 |