Queues de carpe |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Queue de carpe | Référence d’origine |
---|---|---|---|---|
43.420.00 | Zinc | Queue de carpe H.B. 2 et 4 temps du 40 au 225 HP, filetage 7/16” | 31640 | |
43.425.00 | Zinc | Queue de carpe H.B. pour Z-drives | 34127 | |
43.420.10 | Aluminium | Queue de carpe H.B. 2 et 4 temps du 40 au 225 HP, filetage 7/16” | 31640 | |
43.420.11 | Magnésium | Queue de carpe H.B. 2 et 4 temps du 40 au 225 HP, filetage 7/16” | 31640 |
43.420.00/10/11 | 43.420.00/10/11 |
43.425.00 |
43.425.00 |