Rail en aluminium |
|
Référence | Foto Articolo | mm | Barres de m | Matériau | Embouts |
---|---|---|---|---|---|
61.510.92 | 22×3 | 2 | aluminium anodisé | 61.510.83 | |
61.510.93 | 22×3 | 2 | aluminium anodisé dur épais + PTFE | 61.510.83 | |
61.591.01 | 25×4 | 2 | aluminium anodisé | 61.591.43 | |
61.591.02 | 32×6 | 2 | aluminium | – | |
61.591.03 | 25×4 | 2 | aluminium anodisé + PTFE | 61.591.43 |
61.510.93 | 61.510.92 + 61.510.83 | 61.591.01/02 |
61.591.01 + 61.591.43 |
61.591.03 |