Stick FRIEND |
|
Référence | Poignée | Extensible mm | Mesure L embarcation |
---|---|---|---|
60.664.00 | A | 642/935 | 760/870 |
60.664.01 | A | 750/1043 | 870/980 |
60.663.02 | B | 585/821 | 670/760 |
60.663.00 | B | 642/935 | 760/870 |
60.663.01 | B | 750/1043 | 870/980 |
E: Mesure de l’extension maximum et minimum du stick.$L: Mesure de la distance du point de fixation du crochet (Y) au point de fixation de la chernière du stick sur la barre (X). |