Réas LEWMAR Control de 30-40 mm |
|
Référence | Foto Articolo | Description | Type | Ø poulie mm | Charge de travail maxi kg | Charge de rupture kg | Pour bouts mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.401.31 | Poulies noires | Simple | 30 | 200 | 480 | 8 | |
68.402.31 | Poulies noires | Double | 30 | 300 | 600 | 8 | |
68.403.31 | Poulies noires | Triple | 30 | 500 | 1000 | 8 | |
68.404.31 | Poulies noires | Simple avec ringot | 30 | 200 | 480 | 8 | |
68.405.31 | Poulies noires | Double avec ringot | 30 | 300 | 600 | 8 | |
68.406.31 | Poulies noires | Triple avec ringot | 30 | 500 | 1000 | 8 | |
68.420.31 | Poulies noires | Simple sur ressort | 30 | 300 | 1000 | 8 | |
68.441.31 | Poulies noires | Simple non tournant | 30 | 200 | 480 | 8 | |
68.414.31 | Poulies noires | Simplenon tournant avec ringot | 30 | 200 | 480 | 8 | |
68.410.31 | Poulies noires | Triple avec ringot et coinceur | 30 | 200 | 480 | 8 | |
68.463.31 | Poulies noires | Renvoi vertical | 30 | 200 | 480 | 8 | |
68.465.31 | Poulies noires | Tourette pivotante avec coinceur | 30 | 200 | 480 | 8 | |
68.440.30 | Poulies noires | Poulie ouvrante pour barber | 30 | 120 | 240 | 8 | |
68.401.41 | Poulies noires | Simple | 40 | 240 | 800 | 10 | |
68.402.41 | Poulies noires | Double | 40 | 480 | 1200 | 10 | |
68.403.41 | Poulies noires | Triple | 40 | 720 | 1800 | 10 | |
68.404.41 | Poulies noires | Simple avec ringot | 40 | 240 | 800 | 10 | |
68.405.41 | Poulies noires | Double avc ringot | 40 | 480 | 1200 | 10 | |
68.406.41 | Poulies noires | Triple avec ringot | 40 | 720 | 1800 | 10 | |
68.420.41 | Poulies noires | Simple sur ressort | 40 | 240 | 800 | 10 | |
68.409.41 | Poulies noires | Simple avec ringot et coinceur | 40 | 480 | 800 | 10 | |
68.410.41 | Poulies noires | Triple avec ringot et coinceur | 40 | 720 | 1800 | 10 | |
68.463.41 | Poulies noires | Renvoi vertical | 40 | 240 | 800 | 10 | |
68.440.40 | Poulies noires | Poulie ouvrante pour barber | 40 | 180 | 360 | 10 |
68.401.31/41 | 68.402.31/41 |
68.403.31/41 |
68.404.31/41 |
68.405.31/41 |
68.406.31/41 |
68.409.41 |
68.420.31/41 |
68.441.31 |
68.414.31 |
68.410.31/41 |