Réas LEWMAR Synchro de 50 – 60 – 72 – 90 mm |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Variante | Type | Charge maxi de travail | Pour bouts optimales/maxi mm |
---|---|---|---|---|---|---|
68.301.51 | Réa Ø 50 | Simple | 450 | 6/10 | ||
68.321.51 | Réa Ø 50 | Simple tête à fourche | 450 | 6/10 | ||
68.304.51 | Réa Ø 50 | Simple avec ringot | 450 | 6/10 | ||
68.302.51 | Réa Ø 50 | Double | 450 | 6/10 | ||
68.305.51 | Réa Ø 50 | Double avec ringot | 450 | 6/10 | ||
68.303.51 | Réa Ø 50 | Triple | 450 | 6/10 | ||
68.309.51 | Réa Ø 50 | Simple avec ringot et coinceur | 450 | 6/10 | ||
68.310.51 | Réa Ø 50 | Triple avec ringot et coinceur | 450 | 6/10 | ||
68.331.51 | Réa Ø 50 | A violon | 450 | 6/10 | ||
68.337.51 | Réa Ø 50 | A violon avec coinceur | 450 | 6/10 | ||
68.334.51 | Réa Ø 50 | A violon avec ringot | 450 | 6/10 | ||
68.339.51 | Réa Ø 50 | A violon avec ringot et coinceur | 450 | 6/10 | ||
68.301.61 | Réa Ø 60 | Simple | 800 | 8/10 | ||
68.321.61 | Réa Ø 60 | Simple tête à fourche | 800 | 8/10 | ||
68.304.61 | Réa Ø 60 | Simple avec ringot | 800 | 8/10 | ||
68.302.61 | Réa Ø 60 | Double | 800 | 8/10 | ||
68.305.61 | Réa Ø 60 | Double avec ringot | 800 | 8/10 | ||
68.303.61 | Réa Ø 60 | Triple | 800 | 8/10 | ||
68.310.61 | Réa Ø 60 | Triple avec ringot et coinceur | 800 | 8/10 | ||
68.331.61 | Réa Ø 60 | A violon | 800 | 8/10 | ||
68.337.61 | Réa Ø 60 | A violon avec coinceur | 800 | 8/10 | ||
68.334.61 | Réa Ø 60 | A violon avec ringot | 800 | 8/10 | ||
68.339.61 | Réa Ø 60 | A violon avec ringot et coinceur | 800 | 8/10 | ||
68.301.71 | Réa Ø 72 | Simple | 1100 | 10/12 | ||
68.321.71 | Réa Ø 72 | Simple tête à fourche | 1100 | 10/12 | ||
68.304.71 | Réa Ø 72 | Simple avec ringot | 1100 | 10/12 | ||
68.302.71 | Réa Ø 72 | Double | 1100 | 10/12 | ||
68.305.71 | Réa Ø 72 | Double avec ringot | 1100 | 10/12 | ||
68.303.71 | Réa Ø 72 | Triple | 1100 | 10/12 | ||
68.310.71 | Réa Ø 72 | Triple avec ringot et coinceur | 1100 | 10/12 | ||
68.331.71 | Réa Ø 72 | A violon | 1100 | 10/12 | ||
68.337.71 | Réa Ø 72 | A violon avec coinceur | 1100 | 10/12 | ||
68.334.71 | Réa Ø 72 | A violon avec ringot | 1100 | 10/12 | ||
68.339.71 | Réa Ø 72 | A violon avec ringot et coinceur | 1100 | 10/12 | ||
68.301.91 | Réa Ø 90 | Simple | 2000 | 12/14 | ||
68.304.91 | Réa Ø 90 | Simple avec ringot | 2000 | 12/14 |
68.301.xx | 68.302.xx | 68.303.xx |
68.304.xx |
68.305.xx |
68.309.xx |
|
68.310.xx |
68.321.xx |
68.331.xx |
68.334.xx |
68.337.xx |