Réservoir des eaux usées avec broyeur horizontal |
|
Référence | Foto Articolo | Volume net ltrs | volt | Broyeur fourni | Ø sortie broyeur mm | Longueur maxi pour flotteur | – A | – B | – C | Plaque inox fixation réservoirs OPTIONAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.147.50 | 40 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 cm | 500 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.51 | 40 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 500 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.65 | 60 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 cm | 650 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.66 | 60 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 650 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.80 | 80 | 12 | 50.220.12 | 25 | 25 cm | 800 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.81 | 80 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 800 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 | |
50.147.91 | 105 | 24 | 50.220.24 | 25 | 25 cm | 1050 mm | 390 mm | 300 mm | 52.195.00 |
Raccords conseillés: groupe « 52 » en nylon, groupe « 17 » en métal
50.147.65/66 | 52.195.00 |
50.147.80/81/91 |
50.147.50/51 |
50.147.50/51 |