Réservoirs rigides pour eau potable |
|
Référence | Contenance l | Base mm | Hauteur mm |
---|---|---|---|
52.194.49 | 54 | 700×400 | 200 |
52.194.50 | 47 | 480×400 | 260 |
52.194.51 | 70 | 700×400 | 260 |
52.194.69 | 105 | 900×400 | 300 |
52.194.70 | 80 | 700×400 | 300 |
52.194.71 | 130 | 880×500 | 300 |
52.194.72 * | 170 | 880×500 – 880×400 | 400-500 |
* Peut être tourné de 90° et utilisé pour avoir une hauteur de 400 mm ou de 500 mm (pourvu de double série de raccords et trappe d’inspection).