Réservoirs rigides pour eau potable |
|
Référence | Contenance l | Plant mm | Hauteur mm |
---|---|---|---|
52.195.50 | 46 | 430×550 | 290 |
52.195.75 | 70 | 430×800 | 290 |
52.195.10 | 100 | 430×1050 | 290 |
En stock
Réservoirs rigides pour eau potable |
|
Référence | Contenance l | Plant mm | Hauteur mm |
---|---|---|---|
52.195.50 | 46 | 430×550 | 290 |
52.195.75 | 70 | 430×800 | 290 |
52.195.10 | 100 | 430×1050 | 290 |
Poids | 6.665 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |