Ressorts de mouillage |
|
Référence | Matériau | Ø | LL max | Charge max. compr. | Pour bateaux jusqu’à (environ) m | Poids max coque kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.189.06 | acier galvanisé | 53 mm | 270 mm | 140 | 0,6 | 5 | 1000 |
01.189.09 | acier galvanisé | 66 mm | 320 mm | 200 | 0,9 | 7 | 2000 |
01.189.12 | acier galvanisé | 74 mm | 350 mm | 250 | 1,6 | 9 | 3500 |
01.189.17 | acier galvanisé | 90 mm | 380 mm | 350 | 2,7 | 11 | 7000 |
01.189.19 | acier galvanisé | 93 mm | 400 mm | 630 | 2,9 | 13 | 10000 |
01.199.06 | inox poli | 54 mm | 275 mm | 95 | 0,5 | 5 | 1000 |
01.199.08 | inox poli | 65 mm | 320 mm | 140 | 0,9 | 7 | 2000 |
01.199.11 | inox poli | 75 mm | 330 mm | 200 | 0,96 | 9 | 3500 |
01.199.14 | inox poli | 88 mm | 380 mm | 250 | 2,7 | 11 | 7000 |
01.199.16 | inox poli | 90 mm | 390 mm | 450 | 2,9 | 13 | 10000 |
S’installe avec une chaîne de surêté