Rideau occultant et moustiquaire à enrouler OCEANAIR SkyScreen Roller Surface 2 – installés sur la surface. |
|
Référence | Pour panneaux de pont modèle | Dimensions internes de chant mm – X | Dimensions internes de chant mm – Y | Couleur structure, tissu et moustiquaire |
---|---|---|---|---|
19.802.10 | Lewmar 10 | 260 | 260 | Blanc |
19.802.20 | Lewmar 20 | 347 | 202 | Blanc |
19.802.40 | Lewmar 40 | 421 | 421 | Blanc |
19.802.44 | Lewmar 44 | 442 | 442 | Blanc |
19.802.60 | Lewmar 60 | 507 | 507 | Blanc |
19.802.70 | Lewmar 70 | 627 | 627 | Blanc |
19.802.02 | Bomar 1029 | 470 | 340 | Blanc |
19.802.05 | Bomar 1039 | 514 | 514 | Blanc |
19.802.04 | Bomar 1080 | 470 | 470 | Blanc |
19.899.01 Poignées de rechange