JOHNSON moteurs in-bord |
|
Référence | NewArticolo | Description | Accessoires | Réf. d’origine | Réf. CEF | Photo | Insert | Ø A (interne/externe) | Ø B | C | Pales | Empreinte n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Référence roue CEF | GX | 09-0806B | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | |||
16.194.02 | Référence roue CEF | GX | 09-808B | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 | |||
16.194.03 | Référence roue CEF | GX | 09-0810B | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.04 | Référence roue CEF | GX | 09-1026B | 116 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.38 | Référence roue CEF | – | 09-824P; 09-834 | 138 | 7,31 / 8 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 | |||
16.194.31 | Référence roue CEF | GX-N | 09-0806B-9 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | |||
16.194.33 | Référence roue CEF | GX-N | 09-1026B-9 | 216 | 12,66 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.73 | Référence roue CEF | GX-N | 09-0810B-9 | 201 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | – | |||
16.194.05 | Référence roue CEF | GT | 09-1027B | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | |||
16.194.06 | Référence roue CEF | GT | 09-1028B | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | |||
16.194.07 | Référence roue CEF | GT | 09-1029B | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | |||
16.194.08 | Référence roue CEF | GT | 09-814B | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | |||
16.194.23 | Référence roue CEF | – | 09-0812B | 124 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 48,2 mm | 12 | 26 | |||
16.194.24 | Référence roue CEF | T | 09-0819B | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | |||
16.194.26 | Référence roue CEF | T | 1028B | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | |||
16.194.34 | Référence roue CEF | GT | 09-1029B-9 | 205 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | |||
16.194.35 | Référence roue CEF | GT | 09-1027B-9 | 207 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | |||
16.194.37 | Référence roue CEF | GT | 09-1028-B-9 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | |||
16.194.40 | Référence roue CEF | T | 09-0802B | 115T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 9 | 13 | |||
16.194.50 | Référence roue CEF | T | 09-819B-9 | 235 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 10 | 15 | |||
16.194.60 | Référence roue CEF | T | 09-820B | 186 | 22,5 / 25,4 mm | 96,5 mm | 130 mm | 12 | 15 | |||
16.194.62 | Référence roue CEF | G | 09-821B | 162 | 22,5 / 25,4 mm | 65,8 mm | 80 mm | 12 | 21 | |||
16.194.84 | Référence roue CEF | CG | 09-801-B; 21951350 | 170 | 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | |||
16.194.41 | Référence roue CEF | – | 09-1052S-9 | 232 | 8 mm | 44,6 mm | 13 mm | 6 | 5 | |||
16.193.73 | Référence roue CEF | – | 09-824P9 | 238 | 7,31 / 8,07 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 | |||
16.194.69 | Référence roue CEF | G | 09-1077-B9 | 284 | 7,4 / 8,05 mm | 35,4 mm | 12,8 mm | 6 | – | |||
16.194.13 | Référence roue CEF | – | 09-827 | 129 | 12,75 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | |||
16.194.51 | Référence roue CEF | – | 09-1052B | 132 | 8 mm | 44,6 mm | 13 mm | 6 | 8 |
Accessoires: G: joint; GT: joint + bouchon; GX: joint + écrou; X: écrou; CGT: clé + joint + bouchon; N: caoutchouc nitrilique résistant à l’huile; T: bouchon.