VETUS moteurs in-bord |
|
Référence | Description | Accessoires | Réf. d’origine | Réf. CEF | Photo | Insert | Ø A (interne/externe) | Ø B | C | Pales | Empreinte n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Référence roue CEF | GX | 501 | 100 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.02 | Référence roue CEF | GX | 601 | 121 | 12 mm | 39,6 mm | 19,2 mm | 6 | 4 | ||
16.194.03 | Référence roue CEF | GX | 801 | 101 | 12,17 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.31 | Référence roue CEF | GX-N | 501 | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.43 | Référence roue CEF | X | 00701 | 146 | 12,17 mm | 51,8 mm | 22 mm | 10 | 9 | ||
16.194.05 | Référence roue CEF | GT | 201 | 107 | 14,29 / 16 mm | 57 mm | 31,6 mm | 12 | 26 | ||
16.194.06 | Référence roue CEF | GT | 301 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.07 | Référence roue CEF | GT | 901 | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.08 | Référence roue CEF | GT | 801 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.26 | Référence roue CEF | T | 301 | 114 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.34 | Référence roue CEF | GT-N | 901 | 205 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 9 | 13 | ||
16.194.36 | Référence roue CEF | T-N | 301 | 214 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,1 mm | 10 | 20 | ||
16.194.13 | Référence roue CEF | – | 101 | 129 | 12,75 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.193.73 | Référence roue CEF | N | 50011 | 238 | 7,31 / 8,07 mm | 51,3 mm | 22 mm | 6 | 8 |
Accessoires: G: joint; GT: joint + bouchon; GX: joint + écrou; X: écrou; CGT: clé + joint + bouchon; N: caoutchouc nitrilique résistant à l’huile; T: bouchon.