CATERPILLAR moteurs in-bord |
|
Référence | Description | Accessoires | Réf. d’origine | Réf. CEF | Photo | Insert | Ø A (interne/externe) | Ø B | C | Pales | Empreinte n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.06 | Référence | GT | 3N1906 | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.08 | Référence | GT | 4L8470 | 145 | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 88,5 mm | 12 | 15 | ||
16.194.24 | Référence | T | 5N9360 | 135T | 22,5 / 25,4 mm | 95 mm | 63,1 mm | 12 | 15 | ||
16.194.37 | Référence | GT-N | 3N1906 | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.57 | Référence | – | 3N5895 | 177.GT | 14,29 / 16 mm | 65,2 mm | 75,65 mm | 8 | 11 | ||
16.194.15 | Référence | – | 1W5664 | 164 | 20,1 mm | 84 mm | 73,5 mm | 12 | 24 |
Accessoires: G: joint; GT: joint + bouchon; GX: joint + écrou; X: écrou; CGT: clé + joint + bouchon; T: bouchon.