RENAULT moteurs in-bord |
|
Référence | Description | Accessoires | Réf. d’origine | Réf. CEF | Photo | Insert | Ø A (interne/externe) | Ø B | C | Pales | Empreinte n. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.194.01 | Référence roue CEF | GX | RC16D | 100 | – | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | |
16.194.06 | Référence roue CEF | GT | RC320D | 106 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.37 | Référence roue CEF | GT-N | RC320D | 206 | 14,29 / 16 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.10 | Référence roue CEF | T | 48300008 | 102 | 15,9 mm | 65 mm | 50,2 mm | 8 | 11 | ||
16.194.11 | Référence roue CEF | – | Tutti i Renault 20/80HP 48300037; 48300055 | 127 | 10 mm | 50,8 mm | 22,1 mm | 6 | 7 | ||
16.194.12 | Référence roue CEF | – | 4830006/07 | 128 | 17 mm | 66 mm | 32 mm | 8 | 11 | ||
16.194.28 | Référence roue CEF | T | 48300008 | 122 | 17 mm | 65 mm | 48,6 mm | 8 | 11 | ||
16.194.31 | Référence roue CEF | GX-N | RC16D | 200 | 9,54 mm | 39,6 mm | 18,94 mm | 6 | 4 | ||
16.194.07 | Référence roue CEF | GT | RC210D | 105 | 22,5 / 25,4 mm | 96 mm | 63,1 mm | 9 | 13 |
Accessoires: G: joint; GT: joint + bouchon; GX: joint + écrou; X: écrou; CGT: clé + joint + bouchon; T: bouchon.