Martyrs évitant l’usure des amarres |
AISI 316 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Longueur | Largeur | Version |
---|---|---|---|---|---|
06.361.60 | 200 mm | 20 mm | – | ||
06.361.70 | 300 mm | 20 mm | – | ||
06.361.80 | 450 mm | 20 mm | – | ||
06.361.90 | 650 mm | 20 mm | – | ||
06.361.96 | 960 mm | 20 mm | – | ||
06.362.70 | 300 mm | 25 mm | – | ||
06.362.80 | 450 mm | 25 mm | – | ||
06.362.90 | 610 mm | 25 mm | – | ||
06.363.70 | 300 mm | 25 mm | Asymètrique |
06.361.90/80 | 06.362.90; 06.361.96 |
06.361.70/60 |
06.362.70 |
06.363.70 |