Roue centrale soutien-quille avec noyau en acier + douilles en plastique |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Déscription | Externe | Ø | Longueur | Ø trou | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.029.01 | – | PVC | 75 mm | 200 mm | 17 mm | Noir | ||
02.029.02 | – | PVC | 75 mm | 200 mm | 26 mm | Noir | ||
02.031.09 | – | PVC | 75 mm | 200 mm | 21 mm | Noir | ||
02.032.09 | – | PVC | 75 mm | 200 mm | 21 mm | Bleu | ||
02.032.49 | – | Polyuréthane haute résistance | 75 mm | 200 mm | 21 mm | Orange | ||
02.029.03 | – | PVC | 81 mm | 185 mm | 21 mm | Noir | ||
02.029.23 | – | PVC | 81 mm | 185 mm | 21 mm | Bleu | ||
02.029.43 | – | Polyuréthane haute résistance | 81 mm | 185 mm | 21 mm | Orange | ||
02.029.22 | De série: Nordeuropa | PVC | 93,5 mm | 286 mm | 21 mm | Bleu | ||
02.029.42 | – | Polyuréthane haute résistance | 93,5 mm | 286 mm | 21 mm | Orange | ||
02.029.41 | – | Polyuréthane haute résistance | 93,5 mm | 286 mm | 26 mm | Orange | ||
02.029.20 | De série: Cresci / umbra | PVC | 95 mm | 200 mm | 17 mm | Bleu | ||
02.029.21 | De série: Cresci / umbra | PVC | 95 mm | 200 mm | 21 mm | Bleu | ||
02.029.24 * | Roue Eco | PVC | 95 mm | 190 mm | 21 mm | Noir | ||
02.029.25 * | Roue Eco | PVC | 95 mm | 190 mm | 21 mm | Bleu | ||
02.029.18 | De série: Thule / ellebi / branderup | PVC | 110 mm | 195 mm | 17 mm | Bleu | ||
02.029.19 | De série: Thule / ellebi / branderup | PVC | 110 mm | 195 mm | 21 mm | Bleu |
* Roue à faible coût sans âme en acier
02.029.01/02; 02.031.09 | 02.032.09 | 02.032.49 |
02.029.22 |
02.029.41/42 |
02.029.03 |
02.029.23 |
02.029.43 |
02.029.20/21 |
02.029.18/19 |
02.029.24 |