Speedomètres GUARDIAN |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Lunette chromée OPTIONAL | Type | volt | mm – A | mm – B | mm – C | Capteur* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.522.01 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 0-30 noeuds | 12 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.522.02 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 0-30 noeuds | 24 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.523.01 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 0-30 noeuds avec compteur milles | 12 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.524.01 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 0-50 noeuds | 12 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.525.01 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 0-50 noeuds avec compteur milles | 12 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.525.02 | Cadran blanc lunette blanche | 27.455.01 | 0-50 noeuds avec compteur milles | 24 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.422.01 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | 0-30 noeuds | 12 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.424.01 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | 0-50 noeuds | 12 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 | |
27.425.01 | Cadran noir lunette noire | 27.455.01 | 0-50 noeuds avec compteur milles | 12 | 96 | 85 | 60 | 27.452.00 |
* Tous les speedomètres à completer avec le capteur.
27.522.01 | 27.424.01 | 27.524.01 + 27.455.01 |
27.425.01 + 27.455.01 |
27.425.01 |
27.452.00 – Capteur électronique Guardian pour speedomètre/compte-milles |