Plafonnier LED à encastrer Atria |
IP40/65 | AISI 316 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Finition | V | W | Interrupteur | Etanchéité | Lumen | K | Angle LED | N. LED | Couleur lumière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.447.01 | Polie miroir | 12/24 | 2,4 | Non | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Blanc | ||
13.447.02 | Polie miroir | 12/24 | 2,4 | Oui | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Blanc | ||
13.447.04 | Satinée nickel | 12/24 | 2,4 | Non | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Blanc | ||
13.447.05 | Satinée nickel | 12/24 | 2,4 | Oui | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Blanc | ||
13.447.06 | Dorée | 12/24 | 2,4 | Non | IP65 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Blanc | ||
13.447.07 | Dorée | 12/24 | 2,4 | Oui | IP40 | 215 | 3000 | 100° | 12 LED SMD G4 | Blanc | ||
13.447.21 | Polie miroir | 12/24 | 8,4 | Non | IP65 | 500 | 3000 | 60° | 3×3 LED HD | Blanc | ||
13.447.24 | Satinée nickel | 12/24 | 8,4 | Non | IP65 | 500 | 3000 | 60° | 3×3 LED HD | Blanc |
13.447.21 | 13.447.24 |
13.447.01 |
13.447.02 |
13.447.07 |
13.447.04 |
13.447.05 |
13.447.06 |