Anti-fouling spray pour pieds et hélices |
|
Référence | Couleur | Bombonne ml |
---|---|---|
52.120.00 | Blanc | 400 |
52.121.00 | Noir | 400 |
52.122.00 | Gris Volvo | 400 |
52.123.00 | – Transparent (pour hélices) | 400 |
52.560.50 | – Zinc primer (fond) | 400 |
En stock
Anti-fouling spray pour pieds et hélices |
|
Référence | Couleur | Bombonne ml |
---|---|---|
52.120.00 | Blanc | 400 |
52.121.00 | Noir | 400 |
52.122.00 | Gris Volvo | 400 |
52.123.00 | – Transparent (pour hélices) | 400 |
52.560.50 | – Zinc primer (fond) | 400 |
Poids | 0.4 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |