Stop gaine |
|
Référence | Foto Articolo | Type | Utilisable avec les câbles |
---|---|---|---|
45.488.01 | ![]() |
L3 avec plaque | C2 – C7 – C8 – MACH ZERO |
45.488.05 | ![]() |
L14 uniquement cavalier | C2 – C7 – C8 – MACH ZERO |
![]() |
![]() |
|
45.488.01 | 45.488.05 |
En stock
Stop gaine |
|
Référence | Foto Articolo | Type | Utilisable avec les câbles |
---|---|---|---|
45.488.01 | ![]() |
L3 avec plaque | C2 – C7 – C8 – MACH ZERO |
45.488.05 | ![]() |
L14 uniquement cavalier | C2 – C7 – C8 – MACH ZERO |
![]() |
![]() |
|
45.488.01 | 45.488.05 |
Poids | 0.01 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 | |
GTIN |