Zubehör für Verdecke |
AISI 316 |
|
Art. Nr. | NewArticolo | Foto Articolo | Für Rohr Ø mm | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
46.660.00 | 20 | Endkappe | ||
46.660.01 | 20 | Gabelgelenk | ||
46.662.22 | 20 ;22;25 | Beschlag mit abgewinkelter Gabel | ||
46.861.04 | 20 ;22;25 | Beschlag mit 90°-Gabel | ||
46.662.20 | 20 ;22;25 | Beschlag mit 90°-Gabel mit ausziehbarem Stift und Feder | ||
46.662.21 | 20 ;22;25 | Beschlag mit abgewinkelter Gabel mit ausziehbarem Stift und Feder | ||
46.563.00 | 20 ;22;25 | kugelförmiger Gabelbeschlag für Verdecksrohre Ø 20 bis 25mm | ||
46.862.00 | 20 ;22;25 | kugelförmiger Gabelbeschlag für Verdecksrohre Ø 20 bis 25mm mit ausziehbarem Stift und Feder | ||
46.863.00 | 20 ;22;25 | kugelförmiger Gabelbeschlag für Verdecksrohre Ø 40mm mit ausziehbarem Stift und Feder | ||
46.403.00 | 20 ;22;25 | Wandbeschlag 43×51 mm | ||
46.404.01 | 20 ;22;25 | Wandbeschlag 48×73 mm | ||
46.659.00 | 20 ;22;25 | Verdecksbeschlag mit abgewinkelten Flügeln, 40° 62×25 mm | ||
46.659.95 | 22 | Endkappe innen | ||
46.661.01 | 22 | Endkappe | ||
46.661.05 | 22 | Höhere Endkappe | ||
46.661.00 | 22 | Gabelgelenk | ||
46.861.03 | 25 | Endkappe | ||
46.861.05 | 25 | Höhere Endkappe | ||
46.861.02 | 25 | Gabelgelenk | ||
46.122.21 | 25 (Hochleistung) | Endkappe | ||
46.122.11 | 25 (Hochleistung) | Gabelgelenk | ||
46.516.00 | 25 (Hochleistung);30 | Beschlag mit 90°-Gabel | ||
46.404.00 | 25 (Hochleistung);30 | Wandbeschlag 48×73 mm | ||
46.761.03 | 30 | Endkappe | ||
46.761.02 | 30 | Gabelgelenk |
46.122.21 | 46.660.00+46.661.01+46.861.03/46.761.03 | 46.660.01+661.00+861.02/761.02 |
46.122.11 |
46.861.04 |
46.516.00 |
46.662.22 |
46.662.20 |
46.662.21 |
46.863.00 |
46.659.00 |
46.563.00 |