Système de fixation pour grill et plans de travail MAGMA |
|
Référence | Foto Articolo | Description | Grill | Pour plans de travail |
---|---|---|---|---|
48.516.01 | Fixation sur tubes Ø 22/25 mm | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 | |
48.516.03 | Fixation sur tubes Ø 28/32 mm | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 | |
48.516.02 | Fixation sur plan, fixe (double) | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 | |
48.516.04 | Fixation sur plan, amovible (double) | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 | |
48.516.05 | Fixation sur porte-canne à pêche (simple) | 48.511.06/14 | 48.515.00; 48.516.00 |
48.516.01/03 | 48.516.04 | 48.516.02 |
48.516.05 |