Table pliante de haute qualité |
|
Référence | Foto Articolo | Forme du plan de travail | plan de travail cm | Hauteur cm | |
---|---|---|---|---|---|
48.354.01 | Rectangulaire | 88×44 | 61 | 5,3 | |
48.354.03 | Rectangulaire | 88×60 | 61 | 7 | |
48.354.06 | Rectangulaire | 110×60 | 70 | 7,5 | |
48.354.07 | Rectangulaire | 130×73 | 72 | 11,8 | |
48.354.10 | Ovale | 95×60 | 70 | 8,9 | |
48.354.11 | Rond | 60 | 51 | 4 | |
48.354.13 | Carré | 60×60 | 51 | 6,8 |
48.354.01/03 |
48.354.07 |
48.354.11 |
48.354.13 |
48.354.06 |
48.354.10 |