Nable de vidange, siphon réglable |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Ø | Bagues en plastique | Bagues en laiton |
---|---|---|---|---|---|
18.533.00 | 22 mm | 18.736.00; 18.836.00 | 18.531.00 | ||
18.533.01 * | 34 mm | – | 18.531.35 | ||
18.533.34 | 34 mm | – | 18.531.35 | ||
18.533.42 | 42 mm | – | 18.531.42 | ||
18.533.50 | 50 mm | – | 18.531.50 |
* Avec joues en plastique.
18.533.00 | 18.533.01 | 18.533.42 |