Bitte Aero |
|
Référence | L mm | H mm | E mm | T | T2 |
---|---|---|---|---|---|
40.103.15 | 158 | 35 | 45 | M10x70 | 50 |
40.103.20 | 208 | 38 | 60 | M10x70 | 50 |
40.103.25 | 258 | 45 | 68 | M12x75 | 50 |
40.103.30 | 308 | 49 | 78 | M14x80 | 50 |
En stock
Bitte Aero |
|
Référence | L mm | H mm | E mm | T | T2 |
---|---|---|---|---|---|
40.103.15 | 158 | 35 | 45 | M10x70 | 50 |
40.103.20 | 208 | 38 | 60 | M10x70 | 50 |
40.103.25 | 258 | 45 | 68 | M12x75 | 50 |
40.103.30 | 308 | 49 | 78 | M14x80 | 50 |
Poids | 0.164 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |