Taquets « Nordik » |
AISI 316 |
|
Référence | Foto Articolo | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Ø goujons mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.137.01 | 150 | 45 | 90 | 47 | 30 | 8 | |
40.137.02 | 205 | 55 | 120 | 69 | 35 | 10 | |
40.137.03 | 265 | 70 | 150 | 83 | 40 | 12 | |
40.137.04 | 310 | 80 | 160 | 83 | 50 | 16 | |
40.137.05 | 310 | 80 | 200 | 83 | 85 base ovale | 16 | |
40.137.06 | 360 | 90 | 198 | 100 | 60 | 16 | |
40.137.08 | 500 | 120 | 280 | 155 | 85 | 16 |
40.137.03 | 40.137.05 |
40.137.04 |
40.137.05 |
||
40.137.06 |
40.137.08 |