Taquets rabattables WING |
|
Référence | mm – fermée | mm – ouverte | Goujons mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|---|
40.145.01 | 280×44 | 235×44 | 3×12 | 9460 |
40.145.02 | 360×55 | 322×55 | 3×16 | 20120 |
40.145.03 | 480×75 | 430×75 | 3×16 | 24500 |
En stock
Taquets rabattables WING |
|
Référence | mm – fermée | mm – ouverte | Goujons mm | Charge de rupture kg |
---|---|---|---|---|
40.145.01 | 280×44 | 235×44 | 3×12 | 9460 |
40.145.02 | 360×55 | 322×55 | 3×16 | 20120 |
40.145.03 | 480×75 | 430×75 | 3×16 | 24500 |
Poids | 2.33 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |