Taud télescopique pour Roll-bar en tube inox ou fibre de verre |
AISI 316 |
|
Référence | NewArticolo | Variante | A cm | B cm | C cm | D cm | E* cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.906.01 | blanc | 120 | 145 | 190 | 145/155 | 120×35 | |
46.906.02 | blanc | 130 | 150 | 190 | 160/170 | 130×35 | |
46.906.03 | blanc | 130 | 170 | 190 | 175/185 | 130×35 | |
46.906.04 | blanc | 130 | 190 | 190 | 195/205 | 130×35 | |
46.906.21 | blanc | 130 | 145 | 145 | 145/155 | – | |
46.906.22 | blanc | 130 | 155 | 145 | 150/170 | – | |
46.906.23 | blanc | 130 | 170 | 145 | 175/185 | – | |
46.906.24 | blanc | 130 | 190 | 145 | 190/205 | – | |
46.906.11 | bleu navy | 120 | 145 | 190 | 145/155 | 120×35 | |
46.906.12 | bleu navy | 130 | 150 | 190 | 160/170 | 130×35 | |
46.906.13 | bleu navy | 130 | 170 | 190 | 175/185 | 130×35 | |
46.906.14 | bleu navy | 130 | 190 | 190 | 195/205 | 130×35 | |
46.906.31 | bleu navy | 130 | 145 | 145 | 145/155 | – | |
46.906.32 | bleu navy | 130 | 155 | 145 | 150/170 | – | |
46.906.33 | bleu navy | 130 | 170 | 145 | 175/185 | – | |
46.906.34 | bleu navy | 130 | 190 | 145 | 190/205 | – |
* Dimensions démonté