Echelle télescopique de plate-forme |
AISI 316 |
|
Référence | NewArticolo | Foto Articolo | Version avec marches | Largeur échelle | Marches | Ø tubes mm | Longueur mm – Dépliée | Longueur mm – Repliée | Largeur maxi mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.541.03 | blanches | Standard | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 300 | ||
49.541.04 | blanches | Standard | 4 | 19/25/32/38 | 1.156 | 394 | 315 | ||
49.541.22 | blanches | Etroite | 2 | 25/32 | 597 | 340 | 210 | ||
49.541.23 | blanches | Etroite | 3 | 19/25/32 | 889 | 368 | 210 | ||
49.540.03 | blanches | Large | 3 | 19/25/31 | 889 | 368 | 392 | ||
49.540.04 | blanches | Large | 4 | 19/25/32/38 | 1156 | 394 | 392 | ||
49.540.05 | blanches | Large | 5 | 19/25/32/38/44 | 1400 | 445 | 392 | ||
49.541.53 | noires | Standard | 3 | 19/25/32 | 889 | 370 | 300 | ||
49.541.54 | noires | Standard | 4 | 19/25/32/38 | 1.156 | 394 | 315 | ||
49.541.55 | noires | Standard | 5 | 19/25/32/38/44 | 1.420 | 450 | 315 |
49.541.03 | 49.541.04 | 49.541.04 |
49.541.22 |
49.541.23 |
49.540.03 |
49.541.53 |
49.541.54 |
49.541.54 |
||