Treuils pour halage embarcations |
|
Référence | Foto Articolo | Traction maxi | Rapport | Capacité maxi | Vitesse | Marche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.800.00 | 350 kg | 3,2:1 | 33 (Ø 3 mm) /14 (Ø 5 mm) m | 95×94 mm | Unique | Avant et point mort | |
02.100.00 | 450 kg | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) /13 (Ø 8 mm) m | 140×88 mm | Unique | Avant et point mort | |
02.120.00 | 540 kg | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) m | 140×88 mm | Unique | Avant, point mort, arrière | |
02.140.00 | 630 kg | 4:1 | 24 (Ø 5 mm) / 13 (Ø 8 mm) m | 140×88 mm | Unique | Avant, point mort, arrière | |
02.200.00 | 900 kg | 4:1 e 10:1 | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) m | 175×125 mm | Double | Avant, point mort, arrière | |
02.250.00 * | 1125 kg | 5:1 e 12:1 | 30 (Ø 5 mm) / 15 (Ø 8 mm) m | 175×125 mm | Double | Avant, point mort, arrière |
Les charges de traction maxi des treuils s’entendent avec une seule spire de câble.
02.120.00;02.120.40 | 02.200.00;02.250.00 | 02.150.00 |
Détail engrenages carénés |
02.200.00;02.250.00 |
02.250.00; 02.260.00 |