Tuyau armé |
|
Référence | Ø | Rouleau |
---|---|---|
18.001.10 | 10×16 mm | 100 m |
18.001.12 | 12×18 mm | 100 m |
18.001.15 | 15×21 mm | 50 m |
18.001.19 | 19×26 mm | 50 m |
18.001.25 | 25×33 mm | 50 m |
18.001.30 | 30×38 mm | 50 m |
En stock
Tuyau armé |
|
Référence | Ø | Rouleau |
---|---|---|
18.001.10 | 10×16 mm | 100 m |
18.001.12 | 12×18 mm | 100 m |
18.001.15 | 15×21 mm | 50 m |
18.001.19 | 19×26 mm | 50 m |
18.001.25 | 25×33 mm | 50 m |
18.001.30 | 30×38 mm | 50 m |
Poids | 0.1558 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |