Volants à branches en inox |
|
Référence | Foto Articolo | Ø mm | Couronne en |
---|---|---|---|
45.133.32 | ![]() |
320 | polyuréthane souple blanc |
45.131.32 | ![]() |
320 | polyuréthane souple gris |
45.129.32 | ![]() |
320 | polyuréthane souple noir |
45.130.35 | ![]() |
350 | carbon-look carbone |
45.132.35 | ![]() |
350 | carbon-look bois madré |
45.133.35 | ![]() |
350 | polyuréthane souple blanc |
45.131.35 | ![]() |
350 | polyuréthane souple gris |
45.129.35 | ![]() |
350 | polyuréthane souple noir |
45.133.40 | ![]() |
400 | polyuréthane souple blanc |
45.131.40 | ![]() |
400 | polyuréthane souple gris |
45.129.40 | ![]() |
400 | polyuréthane souple noir |
![]() |
||
45.132.35 |
![]() 45.130.35 |
![]() 45.129.32/35/40 |
![]() 45.133.32/35/40 |
![]() 45.131.32/35/40 |