Volants en polyuréthane souple, branches en inox |
|
Référence | Foto Articolo | Variante | Ø mm | Idéal pour |
---|---|---|---|---|
45.128.03 | blanc | 350 | – | |
45.127.03 | blanc | 280 | Annexes | |
45.128.04 | crème | 350 | – | |
45.128.02 | gris | 350 | – | |
45.127.02 | gris | 280 | Annexes | |
45.128.01 | noir | 350 | – | |
45.127.01 | noir | 280 | Annexes |
45.128.04 |
45.128.03; 45.127.03 |
45.128.02; 45.127.02 |
45.128.01; 45.127.01 |