Glacières en polystyrène expansé fritté |
|
Référence | Capacité l | ![]() |
---|---|---|
50.561.12 | 12 | 300x245x250 (h) mm |
50.561.18 | 18 | 415x245x290 (h) mm |
50.561.24 | 24 | 415x320x330 (h) mm |
![]() |
||
En stock
Glacières en polystyrène expansé fritté |
|
Référence | Capacité l | ![]() |
---|---|---|
50.561.12 | 12 | 300x245x250 (h) mm |
50.561.18 | 18 | 415x245x290 (h) mm |
50.561.24 | 24 | 415x320x330 (h) mm |
![]() |
||
Poids | 0.64 kg |
---|---|
Code Douanier | |
Fabricant | |
Emballage | |
Unités de mesure | |
quantité minimale de commande | |
Catégorie 1 | |
Catégorie 2 | |
Catégorie 3 |