Panneaux de pont LEWMAR Low Profile |
|
Référence | Foto Articolo | Panneau de pont avec | Mesure | Saillie bride d’encastrement mm | externe mm – X | externe mm – Y | externe mm – Z | externe mm – R | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm – X1 | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm – Y1 | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm – R1 | Épaisseur acrylique mm | Contre-bride de finition + moustiquaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.410.03 | porte qui tient tout seule | 03 | 15 | 246 | 301 | 25 | 72,5 | 176 | 231 | 42,5 | 1,6 | 8 | – | |
19.410.10 | porte qui tient tout seule | 10 | 15 | 330 | 330 | 25 | 72,5 | 260 | 260 | 42,5 | 2,2 | 8 | – | |
19.410.20 | porte qui tient tout seule | 20 | 15 | 272 | 417 | 25 | 72,5 | 202 | 347 | 42,5 | 2,3 | 8 | 19.413.20 | |
19.410.30 | porte qui tient tout seule | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 | |
19.410.40 | porte qui tient tout seule | 40 | 15 | 491 | 491 | 25 | 72,5 | 421 | 421 | 42,5 | 4,6 | 8 | 19.413.40 | |
19.410.41 | porte qui tient tout seule | 41 | 15 | 246 | 491 | 25 | 72.5 | 176 | 421 | 42.5 | 2,5 | 8 | – | |
19.410.44 | porte qui tient tout seule | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 | |
19.410.54 | porte qui tient tout seule | 54 | 15 | 462 | 577 | 25 | 72,5 | 392 | 507 | 42,5 | 4,9 | 8 | 19.413.54 | |
19.410.60 | porte qui tient tout seule | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 | |
19.411.30 | bras de retenue | 30 | 15 | 397 | 527 | 25 | 72,5 | 327 | 457 | 42,5 | 3,9 | 8 | 19.413.30 | |
19.411.44 | bras de retenue | 44 | 15 | 512 | 512 | 25 | 72,5 | 442 | 442 | 42,5 | 4,8 | 8 | 19.413.44 | |
19.411.60 | bras de retenue | 60 | 15 | 577 | 577 | 25 | 72,5 | 507 | 507 | 42,5 | 6,4 | 10 | 19.413.60 |
19.903.08 Bras de tenue pour porte panneau de pont fourni avec supports
19.410.03 |