|
Contre-bride de finition LEWMAR + moustiquaire |
|
|
|
| RĆ©fĆ©rence | Pour panneaux de pont modĆØle | Ćpaisseur max de pont supĆ©rieur avec sĆ©rie – Low profile | Ćpaisseur max de pont supĆ©rieur avec sĆ©rie – Ocean | Ćpaisseur min de pont supĆ©rieur avec sĆ©rie – Low profile | Ćpaisseur min. de pont supĆ©rieur avec sĆ©rie – Ocean | Pour panneaux de pont art. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.413.18 | 18 | 62 | – | 15 | – | 19.410.18 |
| 19.413.20 | 20 Low profile | 62 | – | 15 | – | 19.410.20 |
| 19.413.21 | 20 Ocean | – | 72 | – | 25 | 19.420.20 |
| 19.413.22 | 22 | 62 | – | 15 | – | 19.410.22 |
| 19.413.30 | 30 | 62 | 72 | 15 | 25 | 19.410.30; 19.411.30; 19.420.30 |
| 19.413.40 | 40 | 62 | 72 | 15 | 25 | 19.410.40; 19.420.40 |
| 19.413.44 | 44 | 62 | – | 15 | – | 19.410.44; 19.411.44; 19.440.44 |
| 19.413.54 | 54 | 62 | – | 15 | – | 19.410.54 |
| 19.413.60 | 60 | 62 | 72 | 15 | 25 | 19.410.60; 19.411.60; 19.420.60; 19.440.60 |
| 19.413.70 | 70 | – | 72 | – | 25 | 19.420.70 |
|
|
|




