Panneaux de pont LEWMAR « OCEAN » |
|
Référence | Modèle | externe mm – X | externe mm – Y | externe mm – Z | externe mm – R | externe mm – HY | externe mm – HX | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm – X1 | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm – Y1 | de chant (elles changent si on utilise la contre-bride) mm – R1 | Épaisseur acrylique | Contre-bride de finition + mosquitaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.420.10 | 10 | 324 | 324 | 39,5 | 75 | 138 | 5 | 255 | 255 | 40 | 2,26 | 10 mm | – |
19.420.20 | 20 | 266 | 411 | 39,5 | 69 | 225 | 5 | 197 | 342 | 34 | 2,74 | 10 mm | 19.413.21 |
19.420.30 | 30 | 391 | 521 | 39,5 | 75 | 335 | 5 | 322 | 452 | 40 | 4,5 | 10 mm | 19.413.30 |
19.420.40 | 40 | 485 | 485 | 39,5 | 75 | 299 | 5 | 416 | 416 | 40 | 4,76 | 10 mm | 19.413.40 |
19.420.60 | 60 | 574 | 574 | 43 | 76 | 367 | 4 | 502 | 502 | 40 | 10,8 | 12 mm | 19.413.60 |
19.420.70 | 70 | 694 | 694 | 43 | 76 | 487 | 4 | 622 | 622 | 40 | 13,2 | 12 mm | 19.413.70 |
19.903.08 Bras de tenue pour porte panneau de pont fourni avec supports
Section série OCEAN, base plate |