Extincteurs |
|
Référence | Foto Articolo | Produit d’extinction | Classe extinction | mm | |
---|---|---|---|---|---|
31.451.03 | 3 | poudre | 13A-89BC | 130×390 | |
31.451.05 | 6 | poudre | 34A-233B-C | 160×515 | |
31.452.02 * | 2 | CO2 | 21B | 100×587 | |
31.452.05 * | 5 | CO2 | 89B | 140×712 | |
31.453.09 | 9 | mousse | 27A-233B | 190×700 |
* Bonbonne en aluminium inoxydable
31.451.03 | 31.452.05 | 31.451.05 |
31.452.02 |
31.453.09 |
Certifié 0029 MED 96/98/EC |